?
發(fā)布會現(xiàn)場
?
12月16日,貴州省企業(yè)聯(lián)合會、貴州省企業(yè)家協(xié)會在貴陽發(fā)布2022貴州百強企業(yè)榜單及《企業(yè)發(fā)展報告》。為認真貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和省委省政府有關(guān)文件賦予貴州省企業(yè)聯(lián)合會、貴州省企業(yè)家協(xié)會的職責分工,參照中國企聯(lián)中國企業(yè)500強排序發(fā)布規(guī)則和國際通行慣例,在企業(yè)自愿申報的基礎(chǔ)上,以2021年企業(yè)營業(yè)收入為主要入圍標準并自然排序,經(jīng)組織專家團隊分析,最終排出“2022貴州企業(yè)100強”。這是我省連續(xù)第17次發(fā)布年度貴州企業(yè)100強、第4次發(fā)布貴州制造業(yè)企業(yè)100強、貴州服務業(yè)企業(yè)100強榜單。
貴州茅臺酒股份有限公司以1094億元營業(yè)收入位居“2022貴州企業(yè)100強”榜首,貴州電網(wǎng)有限責任公司以761億元位居第二;貴州建工集團有限公司以757億元位居第三。
貴州省企聯(lián)榮譽副會長李在文,貴陽信息科技學院校長(首席治校專家)唐建榮,貴州省企聯(lián)常務副會長黃湘黔,貴州省企聯(lián)副會長畢健,副會長兼秘書長陳菊麗出席發(fā)布會;中國石化銷售股份有限公司貴州石油公司總經(jīng)理羅洪戰(zhàn)代表百強企業(yè)發(fā)言;貴州省企聯(lián)常務副秘書長王昌宏、副秘書長許祎,省優(yōu)秀企業(yè)家獲得者,部分在筑企業(yè)和企業(yè)家代表以及中央在黔媒體和省、市主流媒體參加發(fā)布會。全國優(yōu)秀企業(yè)家、貴州省企聯(lián)常務副會長胡正森主持發(fā)布會。
貴州省企聯(lián)榮譽副會長李在文
?
李在文宣讀百強企業(yè)發(fā)布詞并發(fā)布百強企業(yè)榜單,“2022貴州企業(yè)100強”企業(yè)亮點突出,具有代表性和廣泛性。
一、“2022貴州企業(yè)100強”發(fā)展取得新成績
“2022貴州企業(yè)100強”入圍門檻為21.48億元,較上年提高7.78億元。實現(xiàn)營業(yè)收入10588.57億元,占GDP總量的54.06%,較上年增加1526.73億元,提高16.85個百分點;實現(xiàn)凈利潤979.22億元,較上年增加210.65億元,增長27.41%;納稅總額873.64億元,較上年增長15.69%,約占當年財政稅入的四分之三。其中貴州茅臺酒股份有限公司以1094.64億元營業(yè)收入位居“2022貴州企業(yè)100強”榜首,貴州電網(wǎng)公司以761.39億元位居第二;貴州建工集團以757.22億元位居第三。
“2022貴州制造業(yè)企業(yè)100強”入圍門檻4.63億元,比上年增加3.28億元,增加了242.96%。實現(xiàn)營業(yè)收入4861.76億元,較上年增長17.21%;實現(xiàn)凈利潤791.29億元,較上年同企業(yè)增長19個百分點;納稅總額667.15億元,較上年增長13%;當年研發(fā)投入82.97億元,較上年增加16.74億元,增長25.28%。
“2022貴州服務業(yè)企業(yè)100強”實現(xiàn)營業(yè)收入6504.94億元,較上年同企業(yè)增加152.09億元,增長2.39%;實現(xiàn)凈利潤248.17億元,納稅總額248.5億元,當年研發(fā)投入52.32億元。
“2022貴州成長之星企業(yè)”實現(xiàn)營業(yè)收入6389.38億元,較上年同比增加1304.25億元,增長26個百分點。納稅總額724.13億元,較上年同比增長21%。其中營業(yè)收入與上年相比增長率高于200%的企業(yè)有7家,占5%;增長率在101%-200%的企業(yè)有12家,占8%;增長率在50%-100%的企業(yè)有24家,占16%;增長率在10%-50%之間的企業(yè)有103家,占71%。
二、“2022貴州企業(yè)100強”發(fā)展取得新突破
1.資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)提升,所有者權(quán)益增幅明顯
2021年貴州百強企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模累計達到24361.64億元,與上年相比增加1831.71億元,增長8.13%。2021年貴州百強企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模累計達到6753.11億元,與上年百強企業(yè)相比增加1094.04億元,增長19.33個百分點。所有者權(quán)益位于前三的企業(yè)分別是貴州茅臺酒股份有限公司、貴州電網(wǎng)公司和中國貴州航空工業(yè)(集團)公司。
2.凈利潤同步穩(wěn)健增長,制造業(yè)大企業(yè)效率持續(xù)提升
“貴州企業(yè)100強”實現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤為979.22億元,超過營業(yè)收入的增長速度。
“貴州制造業(yè)企業(yè)100強”營業(yè)收入為4861.76億元,增長17.21%;實現(xiàn)凈利潤為791.29億元,增長66.59%。
3.研發(fā)投入快速增長,科技創(chuàng)新成果卓著
“2022貴州企業(yè)100強”的研發(fā)投入合計114.33億元,與上年相比增加24.80億元,增長率達到27.70%;“2022貴州企業(yè)100強”擁有專利數(shù)為21326項,與上年相比增長36.99%。
4.企業(yè)稅收貢獻明顯,有力保障貴州經(jīng)濟社會發(fā)展
“2022貴州企業(yè)100強”納稅總額為873.64億元,與上年相比增加118.47億元,增長15.69個百分點,百強企業(yè)納稅總額占2021年百強企業(yè)營業(yè)收入的比重為8.25%,占全省稅收收入(1117.14億元)的比重為78.20%,貢獻超過七成。納稅總額超過1億元的有63戶,納稅總額超過10億的有11戶。
5.就業(yè)形勢改善,企業(yè)社會效益復蘇
“2022貴州企業(yè)100強”新增就業(yè)人員數(shù)與上年相比增長14.74%,增長速度超過兩位數(shù)。
中國石化銷售股份有限公司貴州石油公司總經(jīng)理羅洪戰(zhàn)代表百強企業(yè)發(fā)言
貴州省企聯(lián)常務副會長胡正森
胡正森在主持發(fā)布會時表示,省企業(yè)聯(lián)合會、省企業(yè)家協(xié)會作為我省企業(yè)和企業(yè)家的‘娘家人’,一如既往把‘我們干的事’精準對接‘企業(yè)盼的事’。希望以優(yōu)秀企業(yè)家為代表的廣大企業(yè)家做富有遠見卓識的“戰(zhàn)略家”,做高質(zhì)量發(fā)展的“排頭兵”,做有家國情懷的“奮斗者”,始終保持敢闖敢干、敢為人先的勇氣魄力,在驚濤駭浪中乘風破浪,在現(xiàn)代化新征程中再創(chuàng)佳績。
附:
2022貴州企業(yè)100強名單
排名 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
1 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 10946428 |
2 | 貴州電網(wǎng)有限責任公司 | 7613873 |
3 | 貴州建工集團有限公司 | 7572162 |
4 | 貴州磷化(集團)有限責任公司 | 6086689 |
5 | 貴州盤江煤電集團有限責任公司 | 5001796 |
6 | 中國石化銷售股份有限公司貴州石油分公司 | 4297087 |
7 | 貴州通源集團 | 3902877 |
8 | 貴州現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)(集團)有限責任公司 | 2405711 |
9 | 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 2112453 |
10 | 中國移動通信集團貴州有限公司 | 2028771 |
11 | 中偉新材料股份有限公司 ??????????? | 2007249 |
12 | 中國貴州航空工業(yè)(集團)有限責任公司 | 1866743 |
13 | 航天江南集團有限公司(中國航天科工集團第十研究院 | 1802912 |
14 | 貴州國際商品供應鏈管理有限公司 | 1681068 |
15 | 國家電投集團貴州金元股份有限公司 | 1627260 |
16 | 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 1557994 |
17 | 貴陽銀行股份有限公司 | 1500411 |
18 | 中國石油天然氣股份有限公司貴州銷售分公司 | 1464682 |
19 | 中國電建集團貴州工程有限公司 | 1434059 |
20 | 貴州省公路工程集團有限公司 | 1371949 |
21 | 貴州烏江水電開發(fā)有限責任公司 | 1297964 |
22 | 中國振華電子集團有限公司 | 1232060 |
23 | 貴州南方石油(集團)股份有限公司 | 1134000 |
24 | 貴州橋梁建設(shè)集團有限責任公司 | 1044584 |
25 | 貴州國臺酒業(yè)集團股份有限公司 | 含稅銷售額超100億元 |
26 | 七冶建設(shè)集團有限責任公司 | 974227 |
27 | 貴州路橋集團有限公司 | 909490 |
28 | 中國水利水電第九工程局有限公司 | 904731 |
29 | 中國電信股份有限公司貴州分公司 | 814514 |
30 | 遵義鋁業(yè)股份有限公司 | 747689 |
31 | 貴州輪胎股份有限公司 | 733928 |
32 | 貴州華仁新材料有限公司 | 728459 |
33 | 中國電建集團貴陽勘測設(shè)計研究院有限公司 | 712072 |
34 | 貴州廣電傳媒集團有限公司 | 697098 |
35 | 中建四局第三建設(shè)有限公司 | 693479 |
36 | 貴州信邦制藥股份有限公司 | 647187 |
37 | 貴州西南水泥有限公司 | 628359 |
38 | 西南能礦集團股份有限公司 | 605815 |
39 | 中國鋁業(yè)股份有限公司貴州分公司 | 589682 |
40 | 中鐵八局集團第三工程有限公司 | 571069 |
41 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司貴州省分公司 | 565292 |
? 42 | 貴陽西南國際商貿(mào)城有限公司 | 559324 |
43 | 國家能源集團貴州電力有限公司 | 553517 |
44 | 貴州吉利汽車制造有限公司 | 549388 |
45 | 首鋼貴陽特殊鋼有限責任公司 | 531618 |
46 | 貴州出版集團有限公司 | 521356 |
47 | 國藥控股貴州有限公司 | 511083 |
48 | 遵義福鑫特殊鋼裝備制造有限公司 | 509378 |
49 | 貴州燃氣集團股份有限公司 | 508766 |
50 | 貴州航天電器股份有限公司 | 503785 |
51 | 貴州省醫(yī)藥(集團)有限責任公司 | 498531 |
52 | 貴陽星力百貨集團有限公司 | 485966 |
53 | 貴州珍酒釀酒有限公司 | 455726 |
54 | 中國太平洋人壽保險股份有限公司貴州分公司 | 430194 |
55 | 貴陽中安科技集團有限公司 | 416172 |
56 | 貴州華錦鋁業(yè)有限公司 | 397755 |
57 | 華夏航空股份有限公司 ???????? | 396741 |
58 | 貴州交通物流集團有限公司 | 392670 |
59 | 貴州豫能投資有限公司 | 381698 |
60 | 貴州邦達能源開發(fā)有限公司 | 377532 |
61 | 貴州灣田煤業(yè)集團有限公司 | 374578 |
62 | 貴州博宏實業(yè)有限責任公司 | 374077 |
63 | 好活(貴州)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 372426 |
64 | 貴州金州電力集團有限責任公司 | 359115 |
65 | 貴州盛世永龍置業(yè)有限公司 | 358799 |
66 | 貴州釣魚臺國賓酒業(yè)有限公司 | 337977 |
67 | 貴州益佰制藥股份有限公司 | 334670 |
68 | 易廣集團 | 333804 |
69 | 中建四局安裝工程有限公司 | 319501 |
70 | 中國航發(fā)貴州黎陽航空動力有限公司 | 316748 |
71 | 貴州合力超市采購有限公司 | 311342 |
72 | 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司 | 311165 |
73 | 貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團)有限責任公司 | 308842 |
74 | 貴州康心藥業(yè)有限公司 | 307276 |
75 | 貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司 | 303943 |
76 | 貴州其亞鋁業(yè)有限公司 | 303736 |
77 | 貴州一樹藥業(yè)股份有限公司 | 303172 |
78 | 貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 300881 |
79 | 貴州粵黔電力有限責任公司 | 294478 |
80 | 貴州邦達商貿(mào)有限公司 ???????? | 288217 |
81 | 貴陽萬科遠通置業(yè)有限公司 | 282494 |
82 | 貴州飛利達科技股份有限公司 | 281517 |
83 | 貴陽閩達鋼鐵有限公司 | 279552 |
84 | 大西南投資集團有限責任公司 | 279087 |
85 | 貴州最美高速商貿(mào)有限公司 | 270427 |
86 | 貴州神奇藥業(yè)有限公司 | 260243 |
87 | 貴州鋼繩(集團)有限責任公司 | 253740 |
88 | 貴州川恒化工股份有限公司 | 253010 |
89 | 貴州聚鑫鋼鐵(集團)有限公司 | 250228 |
90 | 貴州貴能投資股份有限公司 | 240136 |
91 | 貴州送變電有限責任公司 | 233523 |
92 | 貴州浪潮英信科技有限公司 | 232100 |
93 | 貴州民投集團 | 227314 |
94 | 貴州省六盤水雙元鋁業(yè)有限責任公司 | 223069 |
95 | 金正大諾泰爾化學有限公司 | 221076 |
96 | 貴州紅星發(fā)展股份有限公司 | 219547 |
97 | 貴州眾一金彩黔礦業(yè)有限公司 | 218643 |
98 | 貴州圣濟堂醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 218137 |
99 | 貴州博大醫(yī)藥有限公司 | 217168 |
100 | 貴州航天風華精密設(shè)備有限公司 | 214824 |
?
2022貴州制造業(yè)企業(yè)100強名單
排名 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
1 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 10946428 |
2 | 貴州磷化(集團)有限責任公司 | 6086689 |
3 | 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 2112453 |
4 | 中偉新材料股份有限公司 ??????????? | 2007249 |
5 | 中國貴州航空工業(yè)(集團)有限責任公司 | 1866743 |
6 | 航天江南集團有限公司(中國航天科工集團第十研究院 | 1802912 |
7 | 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 1557994 |
8 | 中國振華電子集團有限公司 | 1232060 |
9 | 貴州南方石油(集團)股份有限公司 | 1134000 |
10 | 貴州國臺酒業(yè)集團股份有限公司 | 含稅銷售額超100億元 |
11 | 遵義鋁業(yè)股份有限公司 | 747689 |
12 | 貴州輪胎股份有限公司 | 733928 |
13 | 貴州華仁新材料有限公司 | 728459 |
14 | 貴州信邦制藥股份有限公司 | 647187 |
15 | 貴州西南水泥有限公司 | 628359 |
16 | 中國鋁業(yè)股份有限公司貴州分公司 | 589682 |
17 | 國家能源集團貴州電力有限公司 | 553517 |
18 | 貴州吉利汽車制造有限公司 | 549388 |
19 | 首鋼貴陽特殊鋼有限責任公司 | 531618 |
20 | 遵義福鑫特殊鋼裝備制造有限公司 | 509378 |
21 | 貴州航天電器股份有限公司 | 503785 |
22 | 貴州珍酒釀酒有限公司 | 455726 |
23 | 貴陽中安科技集團有限公司 | 416172 |
24 | 貴州華錦鋁業(yè)有限公司 | 397755 |
25 | 貴州博宏實業(yè)有限責任公司 | 374077 |
26 | 貴州釣魚臺國賓酒業(yè)有限公司 | 337977 |
27 | 貴州益佰制藥股份有限公司 | 334670 |
28 | 中國航發(fā)貴州黎陽航空動力有限公司 | 316748 |
29 | 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司 | 311165 |
30 | 貴州其亞鋁業(yè)有限公司 | 303736 |
31 | 貴陽閩達鋼鐵有限公司 | 279552 |
32 | 貴州神奇藥業(yè)有限公司 | 260243 |
33 | 貴州鋼繩(集團)有限責任公司 | 253740 |
34 | 貴州川恒化工股份有限公司 | 253010 |
35 | 貴州聚鑫鋼鐵(集團)有限公司 | 250228 |
36 | 貴州省六盤水雙元鋁業(yè)有限責任公司 | 223069 |
37 | 金正大諾泰爾化學有限公司 | 221076 |
38 | 貴州紅星發(fā)展股份有限公司 | 219547 |
39 | 貴州眾一金彩黔礦業(yè)有限公司 | 218643 |
40 | 貴州圣濟堂醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 218137 |
41 | 貴州航天風華精密設(shè)備有限公司 | 214824 |
42 | 固達電線電纜(集團)有限公司 | 214385 |
43 | 貴州正合可來金科技有限責任公司 | 200403 |
44 | 貴州大西南礦業(yè)有限公司 | 200362 |
45 | 天能集團貴州能源科技有限公司 | 200078 |
46 | 貴州水城亮星鋁業(yè)投資有限責任公司 | 193944 |
47 | 貴州赤天化紙業(yè)股份有限公司 | 169538 |
48 | 泰盛(貴州)竹資源發(fā)展有限公司 | 169537 |
49 | 貴州玉蝶電工股份有限公司 | 161650 |
50 | 貴陽長樂鋼鐵有限公司 | 160416 |
51 | 貴州廣鋁氧化鋁有限公司 | 157665 |
52 | 貴州安達科技能源股份有限公司 | 157588 |
53 | 貴州西洋實業(yè)有限公司 | 157296 |
54 | 中建西部建設(shè)貴州有限公司 | 150306 |
55 | 獨山金孟錳業(yè)有限公司 | 148794 |
56 | 中車貴陽車輛有限公司 | 147060 |
57 | 中國航發(fā)貴州紅林航空動力控制科技有限公司 | 142438 |
58 | 貴州長通集團智造有限公司 | 141594 |
59 | 貴州南方乳業(yè)有限公司 | 132135 |
60 | 貴州中晟泰科智能技術(shù)有限公司 | 131795 |
61 | 貴州順泰鋁新材料有限公司 | 124071 |
62 | 貴州紫金礦業(yè)股份有限公司 | 123076 |
63 | 聯(lián)塑科技發(fā)展(貴陽)有限公司 | 120459 |
64 | 貴州航天林泉電機有限公司 | 117054 |
65 | 貴州永紅航空機械有限責任公司 | 116715 |
66 | 貴州詹陽動力重工有限公司 | 116633 |
67 | 畢節(jié)明鈞玻璃股份有限公司 | 102849 |
68 | 貴州航天天馬機電科技有限公司 | 101148 |
69 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)黔國酒業(yè)有限公司 | 98070 |
70 | 貴州省和興金屬制品有限公司 | 97316 |
71 | 貴陽新天藥業(yè)股份有限公司 | 96984 |
72 | 貴州三力制藥股份有限公司 | 93897 |
73 | 貴陽航空電機有限公司 | 92198 |
74 | 貴州匯景紙業(yè)有限公司 | 89713 |
75 | 貴州泰邦生物制品有限公司 | 89499 |
76 | 貴州肆玖酒業(yè)有限公司 | 88854 |
77 | 貴陽新希望農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 88173 |
78 | 小糊涂仙酒業(yè)( 集團)有限公司 | 86685 |
79 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)茅源酒業(yè)有限公司 | 80107 |
80 | 貴州瑞和制藥有限公司 | 76806 |
81 | 貴州瑩月帆鋁制品有限公司 | 75140 |
82 | 貴州機電(集團)有限公司 | 69001 |
83 | 遵義天磁錳業(yè)集團有限公司 | 66672 |
84 | 貴州興富祥立健機械有限公司 | 64581 |
85 | 凱里閩源錳業(yè)有限公司 | 64183 |
86 | 貴州迦太利華信息科技有限公司 | 61636 |
87 | 貴州黔希化工有限責任公司 | 61098 |
88 | 貴州安吉航空精密鑄造有限責任公司 | 60980 |
89 | 貴州豪龍水泥有限公司 | 59409 |
90 | 貴州中航電梯有限責任公司 | 56074 |
91 | 貴州五星酒業(yè)集團茅臺鎮(zhèn)五星酒廠 | 54380 |
92 | 貴州安潤吉材料科技有限公司 | 54241 |
93 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)糊涂酒業(yè)(集團)有限公司 | 54099 |
94 | 貴州瑩聚恒新材料有限公司 | 53750 |
95 | 貴州群建精密機械有限公司 | 52492 |
96 | 貴州酒中酒(集團)有限責任公司 | 51693 |
97 | 遵義市黔興油脂有限責任公司 | 49297 |
98 | 貴州威門藥業(yè)股份有限公司 | 48648 |
99 | 貴州華興玻璃有限公司 | 47028 |
100 | 貴州原先森家具股份有限公司 | 46285 |
2022貴州服務業(yè)企業(yè)100強名單
排名 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
1 | 貴州電網(wǎng)有限責任公司 | 7613873 |
2 | 貴州建工集團有限公司 | 7572162 |
3 | 貴州盤江煤電集團有限責任公司 | 5001796 |
4 | 中國石化銷售股份有限公司貴州石油分公司 | 4297087 |
5 | 貴州通源集團 | 3902877 |
6 | 貴州現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)(集團)有限責任公司 | 2405711 |
7 | 中國移動通信集團貴州有限公司 | 2028771 |
8 | 貴州國際商品供應鏈管理有限公司 | 1681068 |
9 | 國家電投集團貴州金元股份有限公司 | 1627260 |
10 | 貴陽銀行股份有限公司 | 1500411 |
11 | 中國石油天然氣股份有限公司貴州銷售分公司 | 1464682 |
12 | 中國電建集團貴州工程有限公司 | 1434059 |
13 | 貴州省公路工程集團有限公司 | 1371949 |
14 | 貴州烏江水電開發(fā)有限責任公司 | 1297964 |
15 | 貴州橋梁建設(shè)集團有限責任公司 | 1044584 |
16 | 七冶建設(shè)集團有限責任公司 | 974227 |
17 | 貴州路橋集團有限公司 | 909490 |
18 | 中國水利水電第九工程局有限公司 | 904731 |
19 | 中國電信股份有限公司貴州分公司 | 814514 |
20 | 中國電建集團貴陽勘測設(shè)計研究院有限公司 | 712072 |
21 | 貴州廣電傳媒集團有限公司 | 697098 |
22 | 中建四局第三建設(shè)有限公司 | 693479 |
23 | 西南能礦集團股份有限公司 | 605815 |
24 | 中鐵八局集團第三工程有限公司 | 571069 |
25 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司貴州省分公司 | 565292 |
26 | 貴州出版集團有限公司 | 521356 |
27 | 國藥控股貴州有限公司 | 511083 |
28 | 貴州燃氣集團股份有限公司 | 508766 |
29 | 貴州省醫(yī)藥(集團)有限責任公司 | 498531 |
30 | 貴陽星力百貨集團有限公司 | 485966 |
31 | 中國太平洋人壽保險股份有限公司貴州分公司 | 430194 |
32 | 貴州交通物流集團有限公司 | 392670 |
33 | 貴州豫能投資有限公司 | 381698 |
34 | 貴州邦達能源開發(fā)有限公司 | 377532 |
35 | 貴州灣田煤業(yè)集團有限公司 | 374578 |
36 | 貴州金州電力集團有限責任公司 | 359115 |
37 | 中建四局安裝工程有限公司 | 319501 |
38 | 貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團)有限責任公司 | 308842 |
39 | 貴州康心藥業(yè)有限公司 | 307276 |
40 | 貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司 | 303943 |
41 | 貴州一樹藥業(yè)股份有限公司 | 303172 |
42 | 貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 300881 |
43 | 貴州粵黔電力有限責任公司 | 294478 |
44 | 貴州飛利達科技股份有限公司 | 281517 |
45 | 大西南投資集團有限責任公司 | 279087 |
46 | 貴州最美高速商貿(mào)有限公司 | 270427 |
47 | 貴州貴能投資股份有限公司 | 240136 |
48 | 貴州送變電有限責任公司 | 233523 |
49 | 貴州浪潮英信科技有限公司 | 232100 |
50 | 貴州民投集團 | 227314 |
51 | 貴州黔源電力股份有限公司 | 203610 |
52 | 貴州白山云科技股份有限公司 | 202243 |
53 | 泰豪產(chǎn)城集團股份有限公司 | 200331 |
54 | 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司貴州富民村鎮(zhèn)銀行管理部 | 193889 |
55 | 貴州航空有限公司 | 181393 |
56 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責任公司貴陽分公司 | 181381 |
57 | 貴州省朗月礦業(yè)投資有限公司 | 180467 |
58 | 貴陽市城市發(fā)展投資集團股份有限公司 | 173945 |
59 | 易廣置業(yè)集團有限公司 | 172069 |
60 | 云上貴州大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 167796 |
61 | 國能織金發(fā)電有限公司 | 166177 |
62 | 易廣建設(shè)集團有限公司 | 161735 |
63 | 貴州紫森源集團投資有限公司 | 160635 |
64 | 貴州久泰邦達能源開發(fā)有限公司 | 153653 |
65 | 盤江運通物流股份有限公司 | 148716 |
66 | 貴州海宇建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 148087 |
67 | 貴州海爾電器有限公司 | 143492 |
68 | 貴州地礦基礎(chǔ)工程有限公司 | 141219 |
69 | 貴州東峰銻業(yè)股份有限公司 | 93978 |
70 | 世紀恒通科技股份有限公司 | 89873 |
71 | 貴州宏立城物業(yè)服務有限公司 | 89762 |
72 | 貴州喜百年裝飾工程有限公司 | 78018 |
73 | 貴陽蘇寧易購銷售有限公司 | 76965 |
74 | 貴陽市公共交通(集團)有限公司 | 66549 |
75 | 貴州源翼礦業(yè)集團有限公司 | 57222 |
76 | 貴州茅貢米業(yè)有限公司 | 55260 |
77 | 貴州黔通智聯(lián)科技股份有限公司 | 53896 |
78 | 貴州省水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司 | 52974 |
79 | 黔東南新希望農(nóng)牧科技有限公司 | 51857 |
80 | 貴州省博德網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | 48274 |
81 | 貴州本元利科技有限公司 | 47900 |
82 | 滿幫集團(貴陽貨車幫科技有限公司) | 47283 |
83 | 貴州西能電力建設(shè)有限公司 | 44397 |
84 | 貴州鋁廠有限責任公司 | 43422 |
85 | 貴州睿至大數(shù)據(jù)有限公司 | 42898 |
86 | 貴州爽凈投資(集團)有限責任公司 | 41852 |
87 | 貴陽朗瑪信息技術(shù)股份有限公司 | 40597 |
88 | 貴州黔運集團有限公司 | 39688 |
89 | 貴州斯瑞醫(yī)藥有限責任公司 | 38783 |
90 | 貴州黔津道農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 38556 |
91 | 貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 37404 |
92 | 貴州金域醫(yī)學檢驗中心有限公司 | 35978 |
93 | 習水縣環(huán)宇勞務有限責任公司 | 32783 |
94 | 貴州綠地物業(yè)管理有限責任公司 | 31541 |
95 | 貴陽鴻通運輸開發(fā)有限公司 | 31478 |
96 | 貴州高投服務管理有限公司 | 30306 |
97 | 貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 29445 |
98 | 貴州愛康國賓健康科技有限公司 | 27373 |
99 | 貴陽誠維人力資源管理有限公司 | 25610 |
100 | 貴州自由客網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 25325 |
?
2022貴州成長之星企業(yè)名單
排名 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
1 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 10946428 |
2 | 貴州盤江煤電集團有限責任公司 | 5001796 |
3 | 中國石化銷售股份有限公司貴州石油分公司 | 4297087 |
4 | 貴州通源集團 | 3902877 |
5 | 貴州現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)(集團)有限責任公司 | 2405711 |
6 | 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 2112453 |
7 | 中國貴州航空工業(yè)(集團)有限責任公司 | 1866743 |
8 | 貴州國際商品供應鏈管理有限公司 | 1681068 |
9 | 國家電投集團貴州金元股份有限公司 | 1627260 |
10 | 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 1557994 |
11 | 中國石油天然氣股份有限公司貴州銷售分公司 | 1464682 |
12 | 中國振華電子集團有限公司 | 1232060 |
13 | 貴州國臺酒業(yè)集團股份有限公司 | 含稅銷售額超100億元 |
14 | 貴州路橋集團有限公司 | 909490 |
15 | 中國水利水電第九工程局有限公司 | 904731 |
16 | 中國電信股份有限公司貴州分公司 | 814514 |
17 | 遵義鋁業(yè)股份有限公司 | 747689 |
18 | 貴州華仁新材料有限公司 | 728459 |
19 | 貴州信邦制藥股份有限公司 | 647187 |
20 | 西南能礦集團股份有限公司 | 605815 |
21 | 中國鋁業(yè)股份有限公司貴州分公司 | 589682 |
22 | 中鐵八局集團第三工程有限公司 | 571069 |
23 | 國家能源集團貴州電力有限公司 | 553517 |
24 | 首鋼貴陽特殊鋼有限責任公司 | 531618 |
25 | 貴州出版集團有限公司 | 521356 |
26 | 國藥控股貴州有限公司 | 511083 |
27 | 遵義福鑫特殊鋼裝備制造有限公司 | 509378 |
28 | 貴州燃氣集團股份有限公司 | 508766 |
29 | 貴州航天電器股份有限公司 | 503785 |
30 | 貴州省醫(yī)藥(集團)有限責任公司 | 498531 |
31 | 貴州珍酒釀酒有限公司 | 455726 |
32 | 貴陽中安科技集團有限公司 | 416172 |
33 | 貴州華錦鋁業(yè)有限公司 | 397755 |
34 | 貴州邦達能源開發(fā)有限公司 | 377532 |
35 | 貴州灣田煤業(yè)集團有限公司 | 374578 |
36 | 貴州博宏實業(yè)有限責任公司 | 374077 |
37 | 貴州金州電力集團有限責任公司 | 359115 |
38 | 中國航發(fā)貴州黎陽航空動力限公司 | 316748 |
39 | 貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團)有限責任公司 | 308842 |
40 | 貴州一樹藥業(yè)股份有限公司 | 303172 |
41 | 貴州粵黔電力有限責任公司 | 294478 |
42 | 貴州飛利達科技股份有限公司 | 281517 |
43 | 貴陽閩達鋼鐵有限公司 | 279552 |
44 | 大西南投資集團有限責任公司 | 279087 |
45 | 貴州神奇藥業(yè)有限公司 | 260243 |
46 | 貴州鋼繩(集團)有限責任公司 | 253740 |
47 | 貴州川恒化工股份有限公司 | 253010 |
48 | 貴州聚鑫鋼鐵(集團)有限公司 | 250228 |
49 | 貴州送變電有限責任公司 | 233523 |
50 | 貴州浪潮英信科技有限公司 | 232100 |
51 | 貴州民投集團 | 227314 |
52 | 貴州省六盤水雙元鋁業(yè)有限責任公司 | 223069 |
53 | 金正大諾泰爾化學有限公司 | 221076 |
54 | 貴州紅星發(fā)展股份有限公司 | 219547 |
55 | 貴州圣濟堂醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 218137 |
56 | 固達電線電纜(集團)有限公司 | 214385 |
